Bandi Servizio Civile
Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 18 febbraio 2025 Ore 14:00
È pubblicato il Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.
Fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero.
In particolare:
- 61.166 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.324 progetti, afferenti a 386 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;
- 1.383 operatori volontari saranno avviati in servizio in 184 progetti, afferenti a 34 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero;
I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi , le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.
Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL
1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/
2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Scopri i nostri progetti
PROGRAMMA Insieme per l’Inclusione: Sostegno e Partecipazione Attiva
Progetto APPRENDI : Apprendimento e partecipazione per la riduzione dell’evasione e dell’analfabetismo SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI
SEDE | COD. SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | CAP | N. VOL. | DI CUI GMO |
SCIARA PROGETTI | 169690 | VIA MELCHIORRE GIOIA, 8 | FIORENZUOLA D’ARDA | 29017 | 2 | 1 |
ADOC | 170833 | PIAZZALE IMMACOLATELLA NUOVA, 5 | NAPOLI | 80133 | 1 | |
ADOC ERCOLANO | 170834 | VIA PANORAMICA, 172 | ERCOLANO | 80056 | 1 | |
ADOC GUANTAI | 170881 | VIA GUANTAI NUOVI, SNC | NAPOLI | 80133 | 1 | 1 |
ADOC CITTA’ DEI SERVIZI | 171085 | VIA GALILEO FERRARIS, 1/9 | NAPOLI | 80142 | 1 | |
ADOC FUORIGROTTA | 171088 | VIA GIULIO CESARE, 101 | NAPOLI | 80125 | 1 | 1 |
ADOC PIANURA | 171090 | VIA GIORGIO DE GRASSI, 3 | NAPOLI | 80126 | 1 | 1 |
ADOC CASORIA | 171091 | VIA LUDOVICO ARIOSTO, 12/14 | CASORIA | 80026 | 1 | |
ADOC POMIGLIANO | 171093 | VIA GIUSEPPE VERDI, 50 | POMIGLIANO D’ARCO | 80038 | 1 | |
ADOC SOCCAVO | 171139 | VIA DELL’EPOMEO, 59 | NAPOLI | 80126 | 1 | |
ADOC SANITA’ | 171141 | RAMPA SAN GENNARO DEI POVERI, 7 | NAPOLI | 80136 | 1 | |
ADOC S.M.CAPUA VETERE | 171145 | VIA GALATINA , 182 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | 81055 | 1 | |
ADOC ERCOLANO_ | 211926 | VIA SACERDOTE BENEDETTO COZZOLINO, 6 | ERCOLANO | 80056 | 1 | |
ADOC SECONDIGLIANO_ | 211931 | VIA ROMA VERSO SCAMPIA, 33 | NAPOLI | 80144 | 1 | |
ADOC AVERSA | 171146 | VIA CARAVAGGIO, 116 | AVERSA | 81031 | 1 | |
ADOC_BENEVENTO 2 | 226082 | VIA LAGO, 12 | TELESE TERME | 82037 | 1 | |
ADOC AVELLINO 2 | 171147 | VIA TAGLIAMENTO, 91 | AVELLINO | 83100 | 1 | |
ADOC UMBERTO | 171148 | CORSO UMBERTO I, 35 | NAPOLI | 80138 | 1 | |
ADOC MERCATO | 171149 | PIAZZA MERCATO, 62 | NAPOLI | 80133 | 1 | 1 |
ADOC MECCANICI | 171150 | STRETTOLA SANT’ANNA ALLE PALUDI, 115 | NAPOLI | 80142 | 1 | 1 |
ADOC_SALERNO | 212343 | VIA SALVATORE MARANO, 15 | SALERNO | 84123 | 1 | 1 |
ADOC_NOCERA INFERIORE | 212439 | VIA PIETRO MARTINEZ Y CABRERA, 31 | NOCERA INFERIORE | 84014 | 1 | 1 |
ADOC_CAVA DE’ TIRRENI | 212344 | PIAZZA EUGENIO ABBRO, 10 | CAVA DE’ TIRRENI | 84013 | 1 | 1 |
ADOC BRIN | 171151 | VIA BENEDETTO BRIN, 69 | NAPOLI | 80142 | 1 | |
UNITI UIL COM | 171152 | CENTRO DIREZIONALE, 7/A | NAPOLI | 80143 | 2 | 1 |
UNITI AVELLINO | 171604 | PIAZZA LIBERTA’, 1 | AVELLINO | 83100 | 1 | |
UNITI BENEVENTO | 171606 | PIAZZA SAN DONATO, 2 | BENEVENTO | 82100 | 2 | 1 |
UNITI BRIN | 171607 | VIA BENEDETTO BRIN, 69 | NAPOLI | 80142 | 2 | 1 |
UNITI CASERTA | 171614 | VIA FULVIO RENELLA, 58 | CASERTA | 81100 | 2 | 1 |
UNITI FPL MERCATO | 171615 | PIAZZA MERCATO, 62 | NAPOLI | 80133 | 2 | 1 |
UNITI FPL PORTO | 171669 | VIA GUANTAI NUOVI, 19 | NAPOLI | 80133 | 2 | 1 |
UNITI LUCCI 1 | 171674 | CORSO ARNALDO LUCCI, 102 | NAPOLI | 80142 | 2 | 1 |
UNITI MECCANICI | 171682 | STRETTOLA SANT’ANNA ALLE PALUDI, 115 | NAPOLI | 80142 | 2 | 1 |
UNITI PENDINO | 171684 | VIA GALILEO FERRARIS, 9 | NAPOLI | 80142 | 2 | 1 |
UNITI PORTO | 171686 | PIAZZALE IMMACOLATELLA NUOVA, 5 | NAPOLI | 80133 | 2 | 1 |
UNITI TRASPORTI | 171694 | PIAZZALE IMMACOLATELLA NUOVA, 5 | NAPOLI | 80133 | 2 | 1 |
UNITI UMBERTO I | 171696 | CORSO UMBERTO I, 35 | NAPOLI | 80138 | 2 | 1 |
UNITI VOMERO | 171698 | PIAZZA DEGLI ARTISTI, 27 | NAPOLI | 80129 | 2 | 1 |
UNITI FPL CASERTA | 220825 | VIA CESARE BATTISTI, 69 | CASERTA | 81100 | 1 | |
UNITI MADDALONI | 220827 | VIA NINO BIXIO, 30 | MADDALONI | 81024 | 1 | |
UNITI_SALERNO 1 | 224616 | VIA PAOLO DE GRANITA, 32 | SALERNO | 84124 | 1 | |
UNITI_SALERNO 2 | 224617 | VIA SALVATORE MARANO, 15 | SALERNO | 84123 | 1 | |
UNITI_BENEVENTO | 226081 | VIA ENZO MARMORALE, 6 | BENEVENTO | 82100 | 1 | |
UNITI_SCAFATI | 212091 | VIA PASQUALE VITIELLO, 37 | SCAFATI | 84018 | 2 | 1 |
UNITI_POZZUOLI | 212094 | VIA SOTTO IL MONTE, 24 | POZZUOLI | 80078 | 2 | 1 |
FONDAZIONE ANTONIO DELLA MONICA | 172881 | CORSO GUGLIELMO MARCONI, 29 | CAVA DE’ TIRRENI | 84013 | 2 | 1 |
ARCOBALENO 1 | 175042 | VIA ARPINO, 15 | CASORIA | 80026 | 4 | 1 |
A.C. CALLYSTO ARTS CHIAIA | 175154 | VIA CHIAIA, 66 | NAPOLI | 80121 | 2 | 1 |
A.C. CALLYSTO ARTS SAN GIORGIO | 175156 | VIA BUONGIOVANNI, 76 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 1 | |
DON MILANI – BIBLIOTECA | 176449 | VIALE DUE GIUGNO, SNC | NAPOLI | 80146 | 1 | |
TEATRO SUMMARTE | 178611 | VIA ROMA, 13 | SOMMA VESUVIANA | 80049 | 1 | |
GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 184912 | VIA CANZANELLA VECCHIA, 28 | NAPOLI | 80125 | 4 | 1 |
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS | 198661 | VIA MAGENTA , 5 | ROMA | 185 | 1 | |
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS PALERMO | 198663 | VIA RESUTTANA, 352 | PALERMO | 90146 | 1 | |
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS NAPOLI | 198671 | VICO PALLONETTO SANTA CHIARA, 3 | NAPOLI | 80134 | 1 | |
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS TORINO | 198673 | VIA VANCHIGLIA, 3 | TORINO | 10124 | 1 | |
ASSOCIAZIONE UNA CITTA’ CHE | 198824 | VIA ROMA, 148 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
ASD TUSCIANIA | 211837 | VIA NAZARIO SAURO, 41 | BATTIPAGLIA | 84091 | 1 | |
ASD CAG | 211838 | VIA GIUSEPPE RIBERA, 2 | NAPOLI | 80128 | 1 | |
A.P.D. GINNASTICA QUASAR | 211840 | VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 234 | CASORIA | 80026 | 1 | |
ASD EPOMEO NAPOLI | 211841 | VIA CANONICO GIOVANNI SCHERILLO, 40 | NAPOLI | 80126 | 1 | |
LEGHE COMUNALI NOCERA SUPERIORE | 211864 | VIA VINCENZO RUSSO, 299 | NOCERA SUPERIORE | 84015 | 1 | |
A.S.D. DEAL FIT | 211897 | PIAZZA DUCA D’AOSTA, 10 | OTTAVIANO | 80044 | 2 | 1 |
CONF_CERCOLA | 211987 | VIALE DEI GERANI, 1 | CERCOLA | 80040 | 1 | 1 |
CONF_NAPOLI 1 | 211988 | CORSO SIRENA, 235 | NAPOLI | 80147 | 1 | 1 |
CONF_ERCOLANO | 211989 | CORSO RESINA, 90 | ERCOLANO | 80056 | 1 | 1 |
CONF_PORTICI | 211991 | PIAZZA SAN CIRO, SNC | PORTICI | 80055 | 1 | 1 |
CONF_CRISPANO | 211992 | VIA TORINO, 23 | CRISPANO | 80020 | 1 | 1 |
ASD MDA_COCOON | 212206 | VIA FELICE VILLA, SNC | SANT’ANASTASIA | 80048 | 1 | |
AGORA’_PARTENOPEA | 212434 | VIA PRIVATA DETTA SCIPPA, SNC | NAPOLI | 80144 | 1 | |
GRUPPO FRATRES_MIANO | 212925 | VIA VINCENZO JANFOLLA, 550 | NAPOLI | 80145 | 1 | |
GRUPPO FRATRES_SAN GIOVANNI | 212926 | CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, 402 | NAPOLI | 80146 | 1 | |
GRUPPO FRATRES_SANITA’ | 212927 | VIA SANTA MARIA ANTESAECULA, 61 | NAPOLI | 80137 | 1 | |
GRUPPO FRATRES_CHIAIANO | 212928 | CORSO CHIAIANO, 11 | NAPOLI | 80145 | 1 | |
GRUPPO FRANTES_VENETO | 212932 | VIA VITTORIO VENETO, 124 | NAPOLI | 80145 | 1 | |
GRUPPO FRATRES_NOLA | 220816 | VIA POLVICA, 326 | NOLA | 80035 | 1 | |
GRUPPO FRATRES_SAN GIORGIO A CREMANO | 220817 | VIA ASPRENO GALANTE, 76 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 1 | |
ASD GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 220818 | VIA GIAN LORENZO BERNINI, 25 | NAPOLI | 80129 | 1 | |
CAG_PENISOLA SORRENTINA | 220819 | VIA FLAVIO GIOIA, 16 | META | 80062 | 1 | |
ASD TURRIS | 220820 | VIALE UNGHERIA, 30 | TORRE DEL GRECO | 80059 | 1 | |
ASD GINNASTICA LA ROCCIA | 220821 | VIA ALESSANDRO D’ALESSANDRO, 94 | NAPOLI | 80124 | 1 | |
OLYMPIA SPORTING CLUB | 220822 | VIA CANOSA, 36 | POZZUOLI | 80078 | 1 | |
ANSI_ARZANO | 223393 | VIA NAPOLI, 179 | ARZANO | 80022 | 1 | |
ANSI_ALVIGNANO | 223399 | CORSO UMBERTO I, 176 | ALVIGNANO | 81012 | 1 | |
ANSI_MONDRAGONE | 223400 | VIA AMEDEO, 18 | MONDRAGONE | 81034 | 1 | |
ANSI_BELLONA | 223401 | VIA ALDO MORO, 33 | BELLONA | 81041 | 1 | |
ANSI_CAMPOBASSO | 223403 | VIA LUIGI D’AMATO, 13 | CAMPOBASSO | 86100 | 1 | |
ANSI_CARDITO | 223408 | CORSO ITALIA, 12 | CARDITO | 80024 | 1 | |
ANSI_SOMMA | 223410 | VIA MADONNELLE, 79 | CASTELLO DI CISTERNA | 80030 | 1 | |
ANSI_ISCHIA | 223416 | CORSO LUIGI MANZI, 12 | CASAMICCIOLA TERME | 80074 | 1 | |
ANSI_GRAZZANISE | 223419 | VIA CESARE BATTISTI, 4 | GRAZZANISE | 81046 | 1 | |
ANSI_AVERSA | 223420 | VIA ALFREDO NOBEL, SNC | AVERSA | 81031 | 1 | |
ANSI_CASTELLAMMARE | 223423 | VIA PIOPPAINO, 24 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 80053 | 1 | |
ANSI_REGGIO CALABRIA | 223426 | PROLUNGAMENTO DI VIA SANT’ANNA II TRONCO, 18 | REGGIO DI CALABRIA | 89128 | 1 | |
ANSI_SALERNO | 223456 | STRADA STATALE 18, SNC | BATTIPAGLIA | 84091 | 1 | |
ANSI_FAENZA. | 223459 | VIA BATTAGLIONE CORBARI, SNC | TREDOZIO | 47019 | 1 | |
CALLYSTO_WOOLF | 223432 | VIA VIRGINIA WOLF, 16 | NAPOLI | 80147 | 1 | |
NEST_NAPOLI TEATRO | 223494 | VIA BERNARDINO MARTIRANO, 17 | NAPOLI | 80146 | 1 | |
TUTELA LA SALUTE_POLO | 223578 | VIA ALDO MORO, 21 | MARANO DI NAPOLI | 80016 | 1 | |
MONDO CHE VORREI BABY_IMPRESA | 223579 | VIA VITTIME DI BOLOGNA, 14 | LAURO | 83023 | 1 | |
IL MONDO CHE VORREI_ISTITUTO | 223580 | VIA VITTIME DI BOLOGNA , 15 | LAURO | 83023 | 1 |
Per i candidati delle sedi progettuali afferenti all’Ente MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – MCL ( SU00127 ) visitare il sito https://www.mcl.it/Servizio-Civile
Progetto CARE: Comunità Attive per la Resilienza e l’Empatia SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI
SEDE | COD. SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | CAP | N. VOL. | DI CUI GMO |
CASTEL MORRONE_POLITICHE SOCIALI | 220608 | PIAZZA BRONZETTI 4 | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | |
MUNICPIO_LAURO | 220609 | PIAZZA MUNICIPIO 1 | LAURO | 83023 | 1 | |
A.C. CALLYSTO ARTS ASTERIX | 175162 | VIA DOMENICO ATRIPALDI 52 | NAPOLI | 80146 | 2 | 1 |
TAM | 168099 | PIAZZA SANT’AGNELLO 4 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 3 | 1 |
SAN GIORGIO – VILLA BRUNO_BIBLIOTECA | 172803 | VIA CAVALLI DI BRONZO 20 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 1 | |
PORTICI – PALAZZO COMUNALE 1 ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALI | 172778 | VIA CAMPITELLI 1 | PORTICI | 80055 | 2 | |
PORTICI – PALAZZO COMUNALE 6 PROTEZIONE CIVILE | 172783 | VIA CAMPITELLI 1 | PORTICI | 80055 | 2 | |
PORTICI – PC GARIBALDI 3 TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 172789 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 45 | PORTICI | 80055 | 2 | |
PORTICI – SEDE COMUNALE 2 UFFICIO CULTURA | 172792 | TRAVERSA MELLONI SNC | PORTICI | 80055 | 2 | |
SAN GIORGIO – VILLA FALANGA CITTA’ DEI BAMBINI | 172808 | VIALE REGINA DEI GIGLI SNC | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 2 | |
PORTICI – VILLA SAVONAROLA 3 BIBLIOTECA | 172786 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 200 | PORTICI | 80055 | 2 | 1 |
SAN GIORGIO – CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE VIA MAZZINI 1 | 172812 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 8 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 2 | 1 |
SAN GIORGIO – VILLA BRUNO_FORUM ASSOCIAZIONE | 172806 | VIA CAVALLI DI BRONZO 20 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 5 | 1 |
MENSA | 206000 | PIAZZA DEL CARMINE 2 | NAPOLI | 80142 | 1 | |
COMUNE ( SEDE CENTRALE ) | 206596 | PIAZZA MUNICIPIO 1 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
PALAZZO LANCELLOTTI | 206597 | VIA VENTICINQUE LUGLIO SNC | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
SEDE POLITICHE SOCIALI | 206605 | VIA SAN MARCO 56 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
GRUMO_CASA COMUNALE | 212114 | VIA GIOTTO 4 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_BIBLIOTECA | 212116 | VIA SAN DOMENICO 19 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_BARACCA | 212118 | VIA BARACCA 23 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_GIOTTO | 212203 | VIA GIOTTO 5 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_MEUCCI | 212120 | VIA MEUCCI SNC | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | 1 |
GRUMO_MAGGIO | 212202 | VIA XXIV MAGGIO 58 | GRUMO NEAVNO | 80028 | 1 | 1 |
ASSOCIAZIONE_PESTALOZZI | 213217 | VIA ARMANDO DIAZ 54 | PORTICI | 80055 | 1 | |
COMUNE DI FORMICOLA | 213206 | VIA MORISANI 37 | FORMICOLA | 81040 | 1 | |
CASTEL MORRONE_TECNICO | 223475 | PIAZZA BRONZETTI 3 | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | 1 |
CASTEL MORRONE_BIBLIOTECA | 223476 | VIA DELLA PACE SNC | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | 1 |
CASTEL MORRONE_URBANO | 223477 | VIA FRATELLI DELLA VALLE 5 | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | 1 |
TERZIGNO_GIONTI | 223478 | VIA GIONTI 15 | TERZIGNO | 80040 | 3 | 1 |
LAURO_PIGNATIELLI | 223481 | PIAZZA UMBERTO NOBILE SNC | LAURO | 83023 | 4 | 2 |
Per i candidati delle sedi progettuali afferenti all’Ente MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – MCL ( SU00127 ) visitare il sito https://www.mcl.it/Servizio-Civile
Progetto RICORdA: Ricerca e Interventi per la Conservazione e la Valorizzazione dell’Arte SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI
SEDE | COD. SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | CAP | N. VOL. | DI CUI GMO |
PALAZZO DELLA CULTURA | 198700 | CORSO EUROPA 251 | AVELLINO | 83100 | 1 | |
COMPLESSO MONUMENTALE – EX CARCERE BORBONICO | 198701 | PIAZZA ALFREDO DE MARSICO SNC | AVELLINO | 83100 | 1 | 1 |
EX CASERMA LITTO | 198702 | CORSO VITTORIO EMANUELE 42 | AVELLINO | 83100 | 1 | 1 |
AMICI DI CAPODIMONTE | 198749 | VIA MIANO 2 | NAPOLI | 80131 | 1 | 1 |
COMUNE_MARZANO DI NOLA | 224206 | VIA NAZIONALE 1 | MARZANO DI NOLA | 83020 | 2 |
Per i candidati delle sedi progettuali afferenti all’Ente MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – MCL ( SU00127 ) visitare il sito https://www.mcl.it/Servizio-Civile
PROGRAMMA Generazioni unite per un Futuro Solidale
Progetto Insieme oltre le Difficoltà SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI
SEDE | COD. SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | CAP | N. VOL. | DI CUI GMO |
CASTEL MORRONE_POLITICHE SOCIALI | 220608 | PIAZZA BRONZETTI 4 | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | |
MUNICPIO_LAURO | 220609 | PIAZZA MUNICIPIO 1 | LAURO | 83023 | 4 | 2 |
A.C. CALLYSTO ARTS ASTERIX | 175162 | VIA DOMENICO ATRIPALDI 52 | NAPOLI | 80146 | 2 | 1 |
TAM | 168099 | PIAZZA SANT’AGNELLO 4 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 3 | 1 |
SAN GIORGIO – VILLA BRUNO_BIBLIOTECA | 172803 | VIA CAVALLI DI BRONZO 20 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 1 | |
PORTICI – PALAZZO COMUNALE 1 ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALI | 172778 | VIA CAMPITELLI 1 | PORTICI | 80055 | 2 | |
PORTICI – PALAZZO COMUNALE 6 PROTEZIONE CIVILE | 172783 | VIA CAMPITELLI 1 | PORTICI | 80055 | 2 | |
PORTICI – PC GARIBALDI 3 TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 172789 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 45 | PORTICI | 80055 | 2 | |
PORTICI – SEDE COMUNALE 2 UFFICIO CULTURA | 172792 | TRAVERSA MELLONI SNC | PORTICI | 80055 | 2 | |
SAN GIORGIO – VILLA FALANGA CITTA’ DEI BAMBINI | 172808 | VIALE REGINA DEI GIGLI SNC | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 2 | |
PORTICI – VILLA SAVONAROLA 3 BIBLIOTECA | 172786 | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 200 | PORTICI | 80055 | 2 | 1 |
SAN GIORGIO – CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE VIA MAZZINI 1 | 172812 | VIA GIUSEPPE MAZZINI 8 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 2 | 1 |
SAN GIORGIO – VILLA BRUNO_FORUM ASSOCIAZIONE | 172806 | VIA CAVALLI DI BRONZO 20 | SAN GIORGIO A CREMANO | 80046 | 5 | 1 |
MENSA | 206000 | PIAZZA DEL CARMINE 2 | NAPOLI | 80142 | 1 | |
COMUNE ( SEDE CENTRALE ) | 206596 | PIAZZA MUNICIPIO 1 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
PALAZZO LANCELLOTTI | 206597 | VIA VENTICINQUE LUGLIO SNC | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
SEDE POLITICHE SOCIALI | 206605 | VIA SAN MARCO 56 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 80013 | 1 | |
GRUMO_CASA COMUNALE | 212114 | VIA GIOTTO 4 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_BIBLIOTECA | 212116 | VIA SAN DOMENICO 19 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_BARACCA | 212118 | VIA BARACCA 23 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_GIOTTO | 212203 | VIA GIOTTO 5 | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | |
GRUMO_MEUCCI | 212120 | VIA MEUCCI SNC | GRUMO NEVANO | 80028 | 1 | 1 |
GRUMO_MAGGIO | 212202 | VIA XXIV MAGGIO 58 | GRUMO NEAVNO | 80028 | 1 | 1 |
ASSOCIAZIONE_PESTALOZZI | 213217 | VIA ARMANDO DIAZ 54 | PORTICI | 80055 | 1 | |
COMUNE DI FORMICOLA | 213206 | VIA MORISANI 37 | FORMICOLA | 81040 | 1 | |
CASTEL MORRONE_TECNICO | 223475 | PIAZZA BRONZETTI 3 | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | 1 |
CASTEL MORRONE_BIBLIOTECA | 223476 | VIA DELLA PACE SNC | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | 1 |
CASTEL MORRONE_URBANO | 223477 | VIA FRATELLI DELLA VALLE 5 | CASTEL MORRONE | 81020 | 1 | 1 |
TERZIGNO_GIONTI | 223478 | VIA GIONTI 15 | TERZIGNO | 80040 | 3 | 1 |
LAURO_PIGNATIELLI | 223481 | PIAZZA UMBERTO NOBILE SNC | LAURO | 83023 | 1 |
Per i candidati delle sedi progettuali afferenti all’Ente MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – MCL ( SU00127 ) visitare il sito https://www.mcl.it/Servizio-Civile
Progetto Radici e identità SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI
SEDE | COD. SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | CAP | N. VOL. | DI CUI GMO |
PALAZZO DELLA CULTURA | 198700 | CORSO EUROPA 251 | AVELLINO | 83100 | 1 | |
COMPLESSO MONUMENTALE – EX CARCERE BORBONICO | 198701 | PIAZZA ALFREDO DE MARSICO SNC | AVELLINO | 83100 | 1 | 1 |
EX CASERMA LITTO | 198702 | CORSO VITTORIO EMANUELE 42 | AVELLINO | 83100 | 1 | 1 |
AMICI DI CAPODIMONTE | 198749 | VIA MIANO 2 | NAPOLI | 80131 | 1 | 1 |
COMUNE_MARZANO DI NOLA | 224206 | VIA NAZIONALE 1 | MARZANO DI NOLA | 83020 | 2 |
Per i candidati delle sedi progettuali afferenti all’Ente MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – MCL ( SU00127 ) visitare il sito https://www.mcl.it/Servizio-Civile
Progetto Vivere insieme : Costruire ponti di connessione e solidarietà SCARICA LA SCHEDA DI SINTESI
SEDE | COD. SEDE | INDIRIZZO | COMUNE | CAP | N. VOL. | DI CUI GMO |
SCIARA PROGETTI | 169690 | FIORENZUOLA D’ARDA | VIA MELCHIORRE GIOIA, 8 | 29017 | 2 | 1 |
ADOC | 170833 | NAPOLI | PIAZZALE IMMACOLATELLA NUOVA, 5 | 80133 | 1 | |
ADOC ERCOLANO | 170834 | ERCOLANO | VIA PANORAMICA, 172 | 80056 | 1 | |
ADOC GUANTAI | 170881 | NAPOLI | VIA GUANTAI NUOVI, SNC | 80133 | 1 | 1 |
ADOC CITTA’ DEI SERVIZI | 171085 | NAPOLI | VIA GALILEO FERRARIS, 1/9 | 80142 | 1 | |
ADOC FUORIGROTTA | 171088 | NAPOLI | VIA GIULIO CESARE, 101 | 80125 | 1 | 1 |
ADOC PIANURA | 171090 | NAPOLI | VIA GIORGIO DE GRASSI, 3 | 80126 | 1 | 1 |
ADOC CASORIA | 171091 | CASORIA | VIA LUDOVICO ARIOSTO, 12/14 | 80026 | 1 | |
ADOC POMIGLIANO | 171093 | POMIGLIANO D’ARCO | VIA GIUSEPPE VERDI, 50 | 80038 | 1 | |
ADOC SOCCAVO | 171139 | NAPOLI | VIA DELL’EPOMEO, 59 | 80126 | 1 | |
ADOC SANITA’ | 171141 | NAPOLI | RAMPA SAN GENNARO DEI POVERI, 7 | 80136 | 1 | |
ADOC S.M.CAPUA VETERE | 171145 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA GALATINA , 182 | 81055 | 1 | |
ADOC AVERSA | 171146 | AVERSA | VIA CARAVAGGIO, 116 | 81031 | 1 | |
UNITI AVELLINO 2 | 171147 | AVELLINO | VIA TAGLIAMENTO, 91 | 83100 | 1 | |
ADOC UMBERTO | 171148 | NAPOLI | CORSO UMBERTO I, 35 | 80138 | 1 | |
ADOC MERCATO | 171149 | NAPOLI | PIAZZA MERCATO, 62 | 80133 | 1 | 1 |
